- 홈
- 기사
- 바이오화학제품제조기사
- 시험일정
바이오화학제품제조기사 시험일정 2026
2026년 바이오화학제품제조기사 시험은 2회 시행합니다. 올해 일정은 모두 끝났습니다. 2027년 일정은 공고되는 대로 반영합니다.
다음 일정
올해 일정 종료
2027년 일정은 발표되면 반영
필기 합격률
47.9%
2025년 · 응시 1,730명
실기 합격률
50.8%
2025년 · 응시 874명
응시 수수료
19,400원
필기 · 실기 44,400원
2026년 정기 기사 1회
종료- 필기 접수1.12(월)~
1.15(목) - 필기 시험1.30(금)~
3.3(화) - 필기 발표3.11(수)
- 실기 접수3.23(월)~
3.26(목) - 실기 시험4.18(토)~
5.6(수) - 최종 발표6.12(금)
2026년 정기 기사 2회
종료- 필기 접수4.20(월)~
4.23(목) - 필기 시험5.9(토)~
5.29(금) - 필기 발표6.10(수)
- 실기 접수6.22(월)~
6.25(목) - 실기 시험7.18(토)~
8.5(수) - 최종 발표9.11(금)
날짜 전체 보기
접수·시험·발표일
| 회차 | 구분 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026년 정기 기사 1회 | 필기 접수 | 2026년 1월 12일(월) ~ 2026년 1월 15일(목) | 종료 |
| 2026년 정기 기사 1회 | 필기 시험 | 2026년 1월 30일(금) ~ 2026년 3월 3일(화) | 종료 |
| 2026년 정기 기사 1회 | 필기 발표 | 2026년 3월 11일(수) | 종료 |
| 2026년 정기 기사 1회 | 실기 접수 | 2026년 3월 23일(월) ~ 2026년 3월 26일(목) | 종료 |
| 2026년 정기 기사 1회 | 실기 시험 | 2026년 4월 18일(토) ~ 2026년 5월 6일(수) | 종료 |
| 2026년 정기 기사 1회 | 최종 발표 | 2026년 6월 12일(금) | 종료 |
| 2026년 정기 기사 2회 | 필기 접수 | 2026년 4월 20일(월) ~ 2026년 4월 23일(목) | 종료 |
| 2026년 정기 기사 2회 | 필기 시험 | 2026년 5월 9일(토) ~ 2026년 5월 29일(금) | 종료 |
| 2026년 정기 기사 2회 | 필기 발표 | 2026년 6월 10일(수) | 종료 |
| 2026년 정기 기사 2회 | 실기 접수 | 2026년 6월 22일(월) ~ 2026년 6월 25일(목) | 종료 |
| 2026년 정기 기사 2회 | 실기 시험 | 2026년 7월 18일(토) ~ 2026년 8월 5일(수) | 종료 |
| 2026년 정기 기사 2회 | 최종 발표 | 2026년 9월 11일(금) | 종료 |
원서 접수는 큐넷에서만 받습니다. 접수 첫날에는 접속이 몰리니 시험장 선택을 서두르세요. 일정은 공단 사정으로 바뀔 수 있습니다. 큐넷 공고 확인