방수기능사 합격률
2024년 방수기능사 합격률은 실기 51.0%(18,404명 응시)입니다. 기능사 135개 종목 가운데 실기 합격률이 45번째로 낮습니다.
다음 일정
실기 시험
11.14(토)~12.2(수) · D-3
실기 합격률
51.0%
2024년 · 응시 18,404명
응시 수수료
62,700원
필기
연 시행 횟수
4회
2026년 기준
연도별 합격률 추이
2015년~2024년 · 단위 %
연도별 응시·합격 인원
한 해 모든 회차를 합한 값
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | - | - | - | 18,404 | 9,391 | 51.0% |
| 2023년 | - | - | - | 21,550 | 11,251 | 52.2% |
| 2022년 | - | - | - | 27,718 | 13,614 | 49.1% |
| 2021년 | - | - | - | 37,715 | 17,437 | 46.2% |
| 2020년 | - | - | - | 30,484 | 14,500 | 47.6% |
| 2019년 | - | - | - | 16,677 | 8,116 | 48.7% |
| 2018년 | - | - | - | 16,364 | 8,287 | 50.6% |
| 2017년 | - | - | - | 8,848 | 4,867 | 55.0% |
| 2016년 | - | - | - | 3,788 | 2,382 | 62.9% |
| 2015년 | - | - | - | 2,030 | 1,236 | 60.9% |
회차별 합격률
최근 3년
| 회차 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 107회 | - | - | - | 450 | 193 | 42.9% |
| 2024년 106회 | - | - | - | 398 | 164 | 41.2% |
| 2024년 105회 | - | - | - | 397 | 195 | 49.1% |
| 2024년 104회 | - | - | - | 621 | 330 | 53.1% |
| 2024년 103회 | - | - | - | 578 | 281 | 48.6% |
| 2024년 102회 | - | - | - | 403 | 210 | 52.1% |
| 2024년 101회 | - | - | - | 650 | 359 | 55.2% |
| 2024년 4회 | - | - | - | 3,419 | 1,725 | 50.5% |
| 2024년 3회 | - | - | - | 3,624 | 1,910 | 52.7% |
| 2024년 2회 | - | - | - | 3,873 | 2,066 | 53.3% |
| 2024년 1회 | - | - | - | 3,991 | 1,958 | 49.1% |
출처: 한국산업인력공단 「연도별 회별 국가기술자격 합격률」. 합격률은 응시 인원 대비 합격 인원입니다.