에너지관리기능사 합격률
2024년 에너지관리기능사 합격률은 필기 43.4%(8,610명 응시), 실기 61.4%(4,793명 응시)입니다. 기능사 118개 종목 가운데 필기 합격률이 50번째로 낮습니다. 기능사 135개 종목 가운데 실기 합격률이 66번째로 낮습니다.
다음 일정
실기 시험
11.14(토)~12.2(수) · D-3
필기 합격률
43.4%
2024년 · 응시 8,610명
실기 합격률
61.4%
2024년 · 응시 4,793명
응시 수수료
14,500원
필기 · 실기 56,700원
연도별 합격률 추이
2015년~2024년 · 단위 %
필기실기
연도별 응시·합격 인원
한 해 모든 회차를 합한 값
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 8,610 | 3,737 | 43.4% | 4,793 | 2,943 | 61.4% |
| 2023년 | 8,506 | 3,680 | 43.3% | 4,690 | 2,819 | 60.1% |
| 2022년 | 7,554 | 3,349 | 44.3% | 4,401 | 2,647 | 60.1% |
| 2021년 | 8,854 | 4,220 | 47.7% | 5,531 | 3,590 | 64.9% |
| 2020년 | 8,013 | 4,037 | 50.4% | 5,175 | 2,582 | 49.9% |
| 2019년 | 9,796 | 4,643 | 47.4% | 5,692 | 2,907 | 51.1% |
| 2018년 | 9,217 | 4,354 | 47.2% | 5,236 | 2,912 | 55.6% |
| 2017년 | 8,679 | 4,232 | 48.8% | 5,077 | 2,629 | 51.8% |
| 2016년 | 9,283 | 4,208 | 45.3% | 4,958 | 2,854 | 57.6% |
| 2015년 | 9,184 | 3,490 | 38.0% | 4,773 | 2,563 | 53.7% |
회차별 합격률
최근 3년
| 회차 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 4회 | 2,427 | 1,031 | 42.5% | 1,374 | 849 | 61.8% |
| 2024년 3회 | 2,030 | 837 | 41.2% | 1,081 | 620 | 57.4% |
| 2024년 2회 | 2,315 | 984 | 42.5% | 1,174 | 766 | 65.2% |
| 2024년 1회 | 1,838 | 885 | 48.2% | 1,012 | 601 | 59.4% |
| 2024년 상시 | - | - | - | 152 | 107 | 70.4% |
출처: 한국산업인력공단 「연도별 회별 국가기술자격 합격률」. 합격률은 응시 인원 대비 합격 인원입니다.