정보관리기술사 합격률
2025년 정보관리기술사 합격률은 필기 2.2%(1,824명 응시), 면접 61.2%(67명 응시)입니다. 기술사 57개 종목 가운데 필기 합격률이 5번째로 낮습니다. 기술사 28개 종목 가운데 면접 합격률이 24번째로 낮습니다.
다음 일정
면접 시험
11.14(토)~11.28(토) · D-3
필기 합격률
2.2%
2025년 · 응시 1,824명
면접 합격률
61.2%
2025년 · 응시 67명
응시 수수료
67,800원
필기 · 면접 87,100원
연도별 합격률 추이
2015년~2025년 · 단위 %
필기면접
연도별 응시·합격 인원
한 해 모든 회차를 합한 값
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 면접 응시 | 면접 합격 | 면접 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 1,824 | 41 | 2.2% | 67 | 41 | 61.2% |
| 2024년 | 1,534 | 52 | 3.4% | 73 | 56 | 76.7% |
| 2023년 | 1,185 | 50 | 4.2% | 68 | 49 | 72.1% |
| 2022년 | 1,140 | 59 | 5.2% | 83 | 60 | 72.3% |
| 2021년 | 1,092 | 96 | 8.8% | 145 | 108 | 74.5% |
| 2020년 | 1,206 | 86 | 7.1% | 141 | 89 | 63.1% |
| 2018년 | 611 | 55 | 9.0% | 74 | 51 | 68.9% |
| 2017년 | 666 | 28 | 4.2% | 47 | 30 | 63.8% |
| 2016년 | 737 | 32 | 4.3% | 69 | 39 | 56.5% |
| 2015년 | 858 | 51 | 5.9% | 80 | 45 | 56.2% |
회차별 합격률
최근 3년
| 회차 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 면접 응시 | 면접 합격 | 면접 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 137회 | 614 | 6 | 1.0% | 16 | 11 | 68.8% |
| 2025년 136회 | 669 | 11 | 1.6% | 22 | 12 | 54.5% |
| 2025년 135회 | 541 | 24 | 4.4% | 29 | 18 | 62.1% |
| 2024년 134회 | 519 | 13 | 2.5% | 18 | 13 | 72.2% |
| 2024년 133회 | 564 | 22 | 3.9% | 29 | 24 | 82.8% |
| 2024년 132회 | 451 | 17 | 3.8% | 26 | 19 | 73.1% |
어느 과목이 어려운가
2025년 필기시험 과목별 평균 점수 · 낮은 순
- 영역1132.2점
- 영역2145.5점
- 영역4151.4점
- 영역3152.7점
평균이 가장 낮은 과목은 영역1입니다. 공단 원자료의 평균은 접수 인원 전체를 기준으로 한 값으로 보여, 합격선(60점)과 직접 견주기보다 과목끼리 비교하는 데 쓰세요.
출처: 한국산업인력공단 「연도별 회별 국가기술자격 합격률」. 합격률은 응시 인원 대비 합격 인원입니다.